東風(fēng)16方綠化噴灑車產(chǎn)品特點及參數(shù):
東風(fēng)天龍排半駕駛室,ISB245 50(6缸)發(fā)動機,300車架,氣制動,動轉(zhuǎn),離合氣助力,空調(diào),電動窗,中控鎖,排氣輔助制動,干燥器,斷氣剎,ABS,車橋4.5/10噸,法士特9檔變速箱,1000鋼絲胎。
改裝配置:罐體用5MM碳鋼板制作,罐內(nèi)隔板具有防波作用,以減低汽車行駛時罐體液體的沖擊。整車帶一個專用灑水泵(垂直大吸程6米),灑水寬度14米,射程28米。多功能灑水車配備2個前沖(噴)(能將路面泥巴、塵土、垃圾沖干凈);2個后灑(能均勻地將水灑在路面,一次灑水寬度14米)、2個側(cè)噴(花灑)(能均勻地將路旁綠化帶澆灌)、帶1個后工作平臺,平臺上安裝1個綠化灑水高炮(灑水炮可全方位旋轉(zhuǎn),可連續(xù)調(diào)成直沖狀、大雨、小雨、毛毛雨,霧狀可調(diào)節(jié)沖洗高大樹木),引水時間<5min,流量90m3/h。帶1個消防接頭,帶1個自流閥,1個過濾裝置、人性化爬梯及側(cè)防護欄,安裝灑水音樂喇叭。
東風(fēng)16方綠化噴灑車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)16方綠化噴灑車 | 外型尺寸(mm) | 10600,9960×2500×3350,3770 |
底盤型號 | DFL1250A13 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 25000 | 接近/離去角(°) | 14/12 |
額定質(zhì)量(kg) | 14470,13440 | 前懸/后懸(mm) | 1500/3400,1500/2760 |
整備質(zhì)量(kg) | 10335,11365 | 高車速(km/h) | 90 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅴ | ||
整車說明 | 1、介質(zhì):丙酮水溶液,密度:950千克/立方米。2、當(dāng)車輛后部帶灑水平臺時,有效容積:15.99立方米,整備質(zhì)量為10335kg,罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):6500×2350×1550;當(dāng)車輛后部不帶灑水平臺時,有效容積:15.99立方米,整備質(zhì)量為10335kg,罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):6800×2300×1500;當(dāng)車輛后部選裝噴霧機組時,有效容積:13.09立方米,整備質(zhì)量為11365kg,罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5000×2400×1650;3、側(cè)防護及后下部防護裝置材料均采用Q235A材質(zhì),連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):510;4、ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號:3631010-C200。5、文字噴圖位置和車輛顏色可變化。6、隨底盤選裝駕駛室。 |
東風(fēng)16方綠化噴灑車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | DFL1250A13 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 2040 |
軸距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
輪胎數(shù) | 10 | 輪胎規(guī)格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
東風(fēng)16方綠化噴灑車發(fā)動機參數(shù) 發(fā)動機型號 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) 排量(ml) 功率(kw) ISD245 50
ISD270 50
DDi75S350-50東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司
東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司
東風(fēng)商用車有限公司6700
6700
7530180
198
257
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產(chǎn)廠家負責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問題,由用戶自行負責(zé);
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問題,接通知后48小時內(nèi)派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。