XTP5040TQZPBJ6型清障車產(chǎn)品特點(diǎn)及參數(shù):
XTP5040TQZPBJ6型清障車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | XTP5040TQZPBJ6型清障車 | 外型尺寸(mm) | 5995×2280×2280 |
整車型號(hào) | XTP5040TQZPBJ6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 接近/離去角(°) | 23/15 |
額定質(zhì)量(kg) | 1500 | 前懸/后懸(mm) | 1110/1525 |
整備質(zhì)量(kg) | 2865 | 最高車速(km/h) | 100 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車說(shuō)明 | 該車安裝清障平板,絞盤等專用裝置,主要用于道路車輛清障;平板機(jī)構(gòu)最大裝載質(zhì)量(kg): 1500,該車不具備托牽功能;側(cè)防護(hù)裝置材料:6063鋁合金,與副車架采用螺栓連接,后部防護(hù)裝置材料:Q345A碳鋼,與后部車架螺栓連接,截面尺寸(mm):120x50,下緣離地高度350mm;ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司,ABS-E/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,ABS-VI·E/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,YF9/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;隨底盤選裝駕駛室;選裝車輛后部樣式;選裝車輛平板結(jié)構(gòu)樣式;選裝清障平板采用沖壓高強(qiáng)面板結(jié)構(gòu);選裝帶備胎支架;選裝不帶側(cè)標(biāo)志燈;選裝后尾燈位置;選裝后部尾板加強(qiáng)筋樣式;選裝不同造型平板樣式;選裝鋁合金輪轂.照明燈僅在駐車狀態(tài)下起夜間照明作用,行駛過程中不能點(diǎn)亮. |
XTP5040TQZPBJ6型清障車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | BJ1044V9JD6-FK | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1490,1498,1590,1570,1545 |
軸距(mm) | 3360,2800 | 后輪距(mm) | 1455,1442,1485,1497 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR,195/75R16LT 8PR,7.00R16LT 8PR |
XTP5040TQZPBJ6型清障車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF2;D25TCIF1;D20TCIF1;F2.5NS6B131 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 1999;2499;1999;2498 | 90;110;93;96 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問題,由用戶自行負(fù)責(zé);
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對(duì)改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問題,接通知后48小時(shí)內(nèi)派員到場(chǎng)解決。底盤部分由用戶向底盤生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。