CLW5210TQZS6型清障車產(chǎn)品特點及參數(shù):
CLW5210TQZS6型清障車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | CLW5210TQZS6型清障車 | 外型尺寸(mm) | 9325,8925,8025,7625,9550×2550×3260 |
整車型號 | CLW5210TQZS6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 21000 | 接近/離去角(°) | 16/11,16/10 |
額定質(zhì)量(kg) | 前懸/后懸(mm) | 1525/1800,1525/1500,1525/2025 | |
整備質(zhì)量(kg) | 16860 | 最高車速(km/h) | 89,100 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 托舉質(zhì)量(kg): 4010.側(cè)面防護裝置為裙邊結(jié)構(gòu),后防護裝置由專用裝置代替,最下端離地高為370mm.整車長/前懸/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):9325/1525/6000/1800,9550/1525/6000/2025.8925/1525/5600/1800,8025/1525/5000/1500,7625/1525/4600/1500.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號分別為:西安正昌電子股份有限公司(ZQFB-V).隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h.該車主要用于道路障礙物的清理工作,主要專用裝置為托臂,絞盤.選裝不同車輛外觀樣式.隨底盤選裝駕駛室. |
CLW5210TQZS6型清障車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | SX5219TXJMC1Z1 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 2036 |
軸距(mm) | 3800,4600,5000,5600,6000 | 后輪距(mm) | 1860 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 12.00R20 20PR,385/65R22.5 20PR/315/80R22.5 18PR,385/65R22.5 20PR/315/80R22.5 20PR |
CLW5210TQZS6型清障車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP9H350E62;WP9H336E62;WP8.350E61;WP10H400E62;WP10H375E62;WP9H390E62;WP8.350E62 | 濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司 | 8800;8800;7800;9500;9500;8800;7800 | 257;247;257;294;276;287;257 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產(chǎn)廠家負責三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當造成的問題,由用戶自行負責;
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問題,接通知后48小時內(nèi)派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。