LHW5181TQZ型清障車產(chǎn)品特點及參數(shù):
LHW5181TQZ型清障車產(chǎn)品主要技術資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | LHW5181TQZ型清障車 | 外型尺寸(mm) | 10910,10500,9920,9180×2550,2500×2810 |
整車型號 | LHW5181TQZ | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 18000 | 接近/離去角(°) | 18/8,18/8.5,18/9,18/10 |
額定質量(kg) | 前懸/后懸(mm) | 1270/3500,1270/3480,1270/3345,1270/3055 | |
整備質量(kg) | 10280,10790,11300 | 最高車速(km/h) | 89,100 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 車長/軸距/前懸/后懸/后伸對應關系(mm):10910/5750/1270/3500/390,10500/5750/1270/3480/0,9920/5150/1270/3345/155,9180/4700/1270/3055/155.整備質量(Kg)/托舉質量(Kg)/準乘人數(shù)的對應關系是:10280/7590/2人,10280/7525/3人,10790/7080/2人,10790/7015/3人,11300/6570/2人,11300/6505/3人.側防護為裙邊護板結構,材質為Q235,采用螺栓聯(lián)接.后防護由清障車后部專用托舉裝置替代,離地高度500mm.隨底盤選裝駕駛室.ABS系統(tǒng)型號/生產(chǎn)企業(yè)對應關系:ABS-E/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;ABS/ASR-24V-4S/4M/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司.該車主要用于道路故障車輛,城市違章車輛清理,專用裝置為清障裝置,由托舉、拖曳、背載等裝置組成.發(fā)動機D6.7NS6B230最高車速89km/h.發(fā)動機F4.5NS6B220,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230,F4.5NS6B190最高車速100km/h.發(fā)動機B6.2NS6B230選裝限速裝置時最高車速89km/h.后部平板選裝防滑條,選裝不同型式龍門架/平板/絞盤,選裝折疊式后擋板,選裝托臂不帶托臂套.后部作業(yè)燈具僅用于作業(yè)狀態(tài)下使用,車輛行駛過程中關閉. |
LHW5181TQZ型清障車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | BJ1186VKPHK-1K 二類 北汽福田汽車股份有限公司 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 2008,1960,1931,1982 |
軸距(mm) | 5750,5150,4700 | 后輪距(mm) | 1860,1840 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
LHW5181TQZ型清障車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
F4.5NS6B220 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D6.7NS6B230 F4.5NS6B190 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 6200 6200 6700 4500 | 162 154 169 169 140 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產(chǎn)廠家負責三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當造成的問題,由用戶自行負責;
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對改裝部分,若產(chǎn)生質量問題,接通知后48小時內(nèi)派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應的協(xié)助。