SST5040TQZFT3型清障車產(chǎn)品特點及參數(shù):
SST5040TQZFT3型清障車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | SST5040TQZFT3型清障車 | 外型尺寸(mm) | 5975×2300×2240 |
整車型號 | SST5040TQZFT3 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 接近/離去角(°) | 19/15 |
額定質(zhì)量(kg) | 1500 | 前懸/后懸(mm) | 1110/1505 |
整備質(zhì)量(kg) | 2800 | 最高車速(km/h) | 105 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 該車不具備拖牽功能,平板裝載質(zhì)量1500kg.該車主要用于道路清障,專用裝置為平板、絞盤、鋼絲繩、油缸.側(cè)防護材料為鋁合金,螺栓連接.后防護材料為Q235, 后防護焊接連接,后防護截面尺寸120×50mm,離地高470mm.ABS系統(tǒng)控制器型號/生產(chǎn)企業(yè):ABS-E/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,ABS-VI·E/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司.該車整備質(zhì)量包含標準備件,不含備胎.選裝平板樣式. |
SST5040TQZFT3型清障車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | BJ1045V8JDA-FK | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1590,1600,1580 |
軸距(mm) | 3360,2800,3600 | 后輪距(mm) | 1485,1590,1497,1800 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,6.50R16LT 12PR |
SST5040TQZFT3型清障車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
F2.8NS6B156;F2.8NS6B131;Q28-130E60;D25TCIF1;F2.5NS6B131;4F25TC3 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司;北京福田康明斯發(fā)動機有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;北京福田康明斯發(fā)動機有限公司;北汽福田汽車股份有限公司 | 2780;2780;2800;2499;2498;2499 | 115;96;96;110;96;96 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產(chǎn)廠家負責三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當造成的問題,由用戶自行負責;
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問題,接通知后48小時內(nèi)派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。